白天广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
06:00-07:02 | B | 《庄稼院》前、插播 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
06:00-07:02 | B | 《关键揭秘》(重播)前、插播 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
07:02-08:51 | B | 《直播生活》(重播)前、插播 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
08:51-09:25 | B | 《生活情报站》前 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
08:51-09:25 | B | 《直播生活财经天天报》前、插播 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
09:25-11:00 | B | 《上午剧场》前、插播 | 1,750 | 2,800 | 3,500 |
11:00-12:05 | B | 《直播生活面对面》前、插播 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
12:05-12:53 | B | 《关键揭秘》前、插播 | 2,150 | 3,440 | 4,300 |
13:54-16:21 | B | 《下午剧场》前、插播 | 1,750 | 2,800 | 3,500 |
16:57-17:00 | B | 《直播生活》前 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
晚间广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
17:00-17:55 | A | 《直播生活》之生活晚高峰插播 | 4,400 | 7,040 | 8,800 |
17:55-19:55 | AT1 | 《直播生活》插播 | 9,000 | 14,400 | 18,000 |
19:55-21:38 | A | 《家剧场》前 | 4,400 | 7,040 | 8,800 |
19:55-22:32 | A | 《家剧场》特约、后 | 7,000 | 11,200 | 14,000 |
19:58-22:29 | A | 《家剧场》插播 | 9,000 | 14,400 | 18,000 |
22:32-22:35 | B | 《城市名片》前 | 3,450 | 5,520 | 6,900 |
22:35-00:20 | B | 《晚间栏目》中插 | 1,750 | 2,800 | 3,500 |
00:20-06:00 | B | 《夜剧场》插播 | 1,750 | 2,800 | 3,500 |
报价备注 | |
|